20 /20 学年 第 学期
二级学院 | |||||||||||
听课地点 | 听课时间 | 年 月 日 第 节 | |||||||||
课程名称 | 授课班级 | ||||||||||
授课内容 | 学生出勤情况 | 应到: 实到: 迟到: | |||||||||
听课形式 | £进班 £线上直播 £线上直播回放 £其他 | ||||||||||
教学常规资料准备情况 | £优秀 £良好 £一般 £较差 | ||||||||||
评价指标 | 评分内容 | 分值 | 评分 | ||||||||
教学态度 10% | 1.治学严谨,备课充分,精心设计教学(有课件、教案等教学素材) | 5 | |||||||||
2.上课提前进入课堂,仪表仪态端庄,言谈举止得体,讲课时精神饱满 | 5 | ||||||||||
教学内容 30% | 3.紧扣专业培养方案和课程标准,教学目标明确。 | 10 | |||||||||
8 | |||||||||||
5.根据专业特点和行业发展趋势,理论联系实际组织教学素材,形式多样。 | 6 | ||||||||||
6 | |||||||||||
教学方法 30% | 7.结合学生特点,以主题为学习单元,采用探究式学习、问题导向学习等以学生为中心的教法学法,注重培养学生批判性思维和创新能力。 | 8 | |||||||||
8.运用翻转课堂,有效利用数字化手段,教学逻辑清晰。 | 8 | ||||||||||
9.教学环节设计得当,活动安排合理,关注学习全过程。 | 8 | ||||||||||
10.普通话表达规范,板书设计合理 | 6 | ||||||||||
10% | 11.严格课堂管理,课堂纪律好 | 5 | |||||||||
12.教学组织有序,教学进度控制好,不拖堂、不提前结束授课 | 5 | ||||||||||
教学效果 20% | 13.学生可同步完成教学中的相应活动任务,达到预期教学目标 | 10 | |||||||||
14.课堂讲授富有吸引力,学生思维活跃,师生交流充分,学生对课程传递的价值观认同度高 | 10 | ||||||||||
总分 | |||||||||||
根据以上教学准备情况和授课评分,在相应框内勾选总体评价等级 | |||||||||||
总体评价 | 优秀(>=90) | 良好(89-80) | 合格(79-60) | 不合格(<60) | |||||||
特色与创新 | |
产教融合项目融入情况 | |
课程思政 融入情况 | |
督导评价和意见 |
