20 /20 学年 第 学期
二级学院 | ||||||||||||
听课地点 | 听课时间 | 年 月 日 第 节 | ||||||||||
课程名称 | 授课班级 | |||||||||||
授课内容 | 学生出勤情况 | 应到: 实到: 迟到: | ||||||||||
听课形式 | £进班 £线上直播 £线上直播回放 £其他 | |||||||||||
教学常规资料准备情况 | £优秀 £良好 £一般 £较差 | |||||||||||
评价指标 | 评分内容 | 分值 | 评分 | |||||||||
5 | ||||||||||||
2.备课充分,精心设计教学(有课程标准、教案课件、教学设计等教学素材) | 5 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
教学内容20% | 6.紧扣专业培养方案和课程标准,教学目标明确(含知识目标、能力目标和素质目标),讲解清晰 | 7 | ||||||||||
7.教材选用合理(含规划教材、校企合作讲义等),教学素材丰富,有思政元素,突出难点重点 | 7 | |||||||||||
8.理论与实践有机融合,理论知识深度合适,实践训练量适中,符合专业岗位需求,突出职业性与实用性 | 6 | |||||||||||
9.熟悉教学法基本原理,注重教学逻辑,教学设计符合学生认知规律,关注学生差异度 | 10 | |||||||||||
10.熟练运用启发式、案例式等教学法,注重课堂互动,善于调动学生积极性,启发学生思考 | 5 | |||||||||||
11.综合运用现代信息技术手段,增强教学生动性、吸引力,帮助学生理解领会教学内容 | 5 | |||||||||||
12.教师实践动手能力强,能有效指导学生的实践操作 | 5 | |||||||||||
13.学生实践操作参与度高、规范性强、团队合作好 | 5 | |||||||||||
10% | 14.对学生严格要求,课堂纪律好,学生学习精力集中 | 5 | ||||||||||
15.教学组织有序,教学进度控制好,不拖堂、不提前结束授课 | 5 | |||||||||||
教学效果 20% | 16.课堂秩序良好,学生认真听课,实践操作积极性高,与老师沟通融洽 | 10 | ||||||||||
17.考核评价注重过程、量化,及时得出结果 | 5 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
总分 | ||||||||||||
根据以上教学准备情况和授课评分,在相应框内勾选总体评价等级 | ||||||||||||
总体评价 | 优秀(>=90) | 良好(89-80) | 合格(79-60) | 不合格(<60) | ||||||||
特色与创新 | |
产教融合实施情况 | |
课程思政 融入情况 | |
督导评价和意见 |
