20 /20 学年 第 学期
二级学院 | ||||||||||||
听课地点 | 听课时间 | 年 月 日 第 节 | ||||||||||
课程名称 | 授课班级 | |||||||||||
授课内容 | 学生出勤情况 | 应到: 实到: 迟到: | ||||||||||
听课形式 | £进班 £线上直播 £线上直播回放 £其他 | |||||||||||
教学常规资料准备情况 | £优秀 £良好 £一般 £较差 | |||||||||||
评价指标 | 评分内容 | 分值 | 评分 | |||||||||
教学态度 10% | 1.仪表整洁、举止得体、精神饱满、教学投入 | 5 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
教学准备 10% | 2 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
教学内容 20% | 6.教学目标明确、教学进程分配合理,实训进度有序 | 5 | ||||||||||
7.紧密结合行业标准、融入行业发展“四新”要求,体现产教融合 | 5 | |||||||||||
8.内容充实,知识深度和广度适宜,对课程内容娴熟,教学资源运用自如 | 5 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
教学方法 30% | 10.教学方法多样灵活,有效激发学生兴趣,提高职业能力 | 10 | ||||||||||
11.有效指导学生的实践操作 | 10 | |||||||||||
12.实行项目化、案例式、任务驱动式或工作过程教学 | 5 | |||||||||||
13.合理运用信息化手段,善于启发学生,注重能力培养 | 5 | |||||||||||
教学管理 10% | 14.严格课堂管理,课堂纪律好 | 5 | ||||||||||
15.教学组织有序,教学进度控制好,不拖堂、不提前结束授课 | 5 | |||||||||||
教学效果 20% | 16.学生规范操作、积极动手,参与度高 | 10 | ||||||||||
17.小组协作有效,分工明确,课程目标要求的达成度高 | 5 | |||||||||||
18.课程考核评价注重过程化、多元化评价,注重学生增值成长 | 5 | |||||||||||
总分 | ||||||||||||
根据以上教学准备情况和授课评分,在相应框内勾选总体评价等级 | ||||||||||||
总体评价 | 优秀(>=90) | 良好(89-80) | 合格(79-60) | 不合格(<60) | ||||||||
特色与创新 | |
产教融合项目融入情况 | |
课程思政 融入情况 | |
督导评价和意见 |
