20 /20 学年 第 学期
二级学院 | ||||||||||||
听课地点 | 听课时间 | 年 月 日 第 节 | ||||||||||
课程名称 | 授课班级 | |||||||||||
授课内容 | 学生出勤情况 | 应到: 实到: 迟到: | ||||||||||
听课形式 | £进班 £线上直播 £线上直播回放 £其他 | |||||||||||
教学常规资料准备情况 | £优秀 £良好 £一般 £较差 | |||||||||||
评价指标 | 评分内容 | 分值 | 评分 | |||||||||
教学态度10% | 1.仪表整洁、举止得体、精神饱满、教学投入 | 5 | ||||||||||
2.关注学生个体差异,鼓励帮助学生,不歧视 | 5 | |||||||||||
教学准备 5% | 3.器材准备充分,场地条件优良,教学资料完备 | 5 | ||||||||||
35% | 4.符合高校公共体育课课程标准与学生实际,清晰可衡量 | 5 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
6.内容难易适中、运动强度和运动量合理 | 10 | |||||||||||
7.涵盖理论知识、运动技能、恰当融入思政元素 | 10 | |||||||||||
8.引入教学新理念、新内容 | 5 | |||||||||||
教学方法 20% | 9.灵活运用讲解示范、练习纠错、竞赛等多种方法 | 10 | ||||||||||
10.促进学生理解掌握知识技能,提高课堂参与度 | 5 | |||||||||||
11.指导学生学习方法,培养自主学习、合作学习能力 | 5 | |||||||||||
10% | 5 | |||||||||||
13.教学组织有序,教学进度控制好,不拖堂、不提前结束授课 | 5 | |||||||||||
教学效果 20% | 14.学生较好掌握动作要领,运动技能明显进步 | 5 | ||||||||||
15.学生课堂上积极锻炼,学会锻炼身体素质方法 | 10 | |||||||||||
16.学生对体育课感兴趣,积极配合教师组织练习 | 5 | |||||||||||
总分 | ||||||||||||
根据以上教学准备情况和授课评分,在相应框内勾选总体评价等级 | ||||||||||||
总体评价 | 优秀(>=90) | 良好(89-80) | 合格(79-60) | 不合格(<60) | ||||||||
特色与创新 | |
课程思政 融入情况 | |
督导评价和意见 |
